| Höchste | |||
| Prio | Richtung | Operator | Beschreibung |
| 0 | -> | . | Zugriff auf Objekteigenschaft |
| 0 | -> | [ ] | Zugriff auf Array |
| 0 | -> | ( ) | Gruppierung, Funktion oder Methodenaufruf |
| 1 | <- | ++ | Inkrement |
| 1 | <- | –– | Dekrement |
| 1 | <- | – | Negation |
| 1 | <- | ~ | Bitweise NOT |
| 1 | <- | ! | Logisch NOT |
| 1 | <- | delete | Entfernung einer Objekteigenschaft oder eines Arrayelements |
| 1 | <- | new | Objekt anlegen |
| 1 | <- | typeof | Typbestimmung |
| 1 | <- | void | Unterdrücken einer Evaluierung |
| 2 | -> | *, /, % | Multiplikation, Division, Modulo |
| 3 | -> | +, – | Addition, Subtraktion |
| 3 | -> | + | Stringverkettung |
| 4 | -> | >> | Bitweises Rechts-Shift mit Vorzeichen |
| 4 | -> | >>> | Bitweises Rechts-Shift mit zero fill |
| 4 | -> | << | Bitweises Links-Shift |
| 5 | -> | >, >= | Größer als, Größer-oder-gleich |
| 5 | -> | <, <= | Kleiner als, Kleiner-oder-gleich |
| 6 | -> | == | Gleichheit |
| 6 | -> | != | Ungleichheit |
| 6 | -> | === | Gleichheit mit Typprüfung (Identität) |
| 6 | -> | !== | Ungleichheit mit Typprüfung (Nicht-Identität) |
| 7 | -> | & | Bitweise AND |
| 8 | -> | ^ | Bitweise XOR |
| 9 | -> | | | Bitweise OR |
| 10 | -> | && | Logisch AND |
| 11 | -> | || | Logisch OR |
| 12 | <- | ? : | Konditional |
| 13 | <- | = | Zuweisung |
| 13 | <- | *=, /=, %=, +=, –=, <<=, >>=, >>>=, &=, ^=, |= | Zuweisung in Verbindung mit Operand |
| 14 | -> | , | Mehrfache Evaluation |
| Niederste | |||
| template |