| Typ | Speicherbedarf |
| Numerisch | |
| TINYINT | 1 Byte |
| SMALLINT | 2 Bytes |
| MEDIUMINT | 3 Bytes |
| INT | 4 Bytes |
| INTEGER | |
| BIGINT | 8 Bytes |
| FLOAT(X) | 4 Bytes, falls X=[1...24] 8 Bytes, falls X=[25...53] |
| FLOAT | 4 Bytes |
| DOUBLE | 8 Bytes |
| DOUBLE PRECISION | |
| REAL | |
| DECIMAL(M,D) | M+1 Bytes, falls (D = 0) M+2 Bytes, falls (D > 0) D+2 Bytes, falls (M < D) |
| NUMERIC(M,D) | |
| Datum/Zeit | |
| DATE | 3 Bytes |
| DATETIME | 8 Bytes |
| TIMESTAMP | 4 Bytes |
| TIME | 3 Bytes |
| YEAR | 1 Byte |
| String/Text | |
| CHAR(M) | M [1...255] Bytes |
| VARCHAR(M) | L+1 Bytes, wobei (L <= M) und M=[1...255] |
| TINYBLOB, TINYTEXT | L+1 Bytes, wobei L=[0...255] |
| BLOB, TEXT | L+2 Bytes, wobei L=[0...65535] |
| MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT | L+3 Bytes, wobei L=[0...16777215] |
| LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 Bytes, wobei L=[0...4294967295] |
| ENUM('value1','value2',...) | 1 oder 2 Bytes, je nach Anzahl der Enum-Werte (maximal 65535) |
| SET('value1','value2',...) | 1, 2, 3, 4 oder 8 Bytes, je nach Anzahl der Set-Werte (maximum 64) |
| template |